教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 133 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 67 -(133) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 133 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 67 -(133) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 67 -(133) |
|
||||||||||||||||||
情報 | 30 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。数Ⅰ、数ⅠAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 630 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||
実技 | (200) | |||||||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||||||
備考 | 数学は、新旧教育課程の共通範囲から出題。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 実技:音楽、美術、又は体育。 書類:調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 410 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 210 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 70 -(140) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 140 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 70 -(140) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 140 |
|
||||||||||||||||||
情報 | 30 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。数Ⅰ、数ⅠAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 730 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 125 |
|
||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||
小論文 | 75 | |||||||||||||||
面接 | 10 | |||||||||||||||
備考 | 外語:英RW+英S。 国語:現。 |
|||||||||||||||
合計 | 310 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 150 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 75 |
|
||||||||||||||||||
情報 | 55 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA75点、数ⅡBC75点。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 730 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 300 |
|
||||||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||||||
備考 | 数学は、新旧教育課程の共通範囲から出題。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 書類:調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 310 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 150 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 150 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 75 |
|
||||||||||||||||||
情報 | 55 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA75点、数ⅡBC75点。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 730 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 300 |
|
||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||
備考 | 書類:調査書。 | |||||||||||
合計 | 310 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 156 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 78 -(156) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 156 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 78 -(156) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 78 -(156) |
|
||||||||||||||||||
情報 | 30 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。数Ⅰ、数ⅠAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 730 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | (300) | |||||
実技 | (300) | |||||
面接 | 50 | |||||
備考 | 実技:音楽、美術、又は体育。 | |||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 300 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 50 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 50 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | 30 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 理科:基礎2、又は基礎なし1。第1採用。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 730 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||
小論文 | 200 | |||||||||||||||
面接 | 50 | |||||||||||||||
備考 | 外語:英S。 | |||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 240 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 240 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 60 |
|
||||||||||||||||||
情報 | 50 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA120点、数ⅡBC120点。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 830 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
面接 | 250 | |||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 240 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 120 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 240 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 60 |
|
||||||||||||||||||
情報 | 50 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:数ⅠA120点、数ⅡBC120点。 理科:基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。 地公:第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 830 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
面接 | 250 | |||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | 50 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。数Ⅰ、数ⅠAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 950 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||||||
備考 | 数学は、新旧教育課程の共通範囲から出題。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 410 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | 50 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。数Ⅰ、数ⅠAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 950 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 250 | |||||
面接 | 300 | |||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | 50 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。数Ⅰ、数ⅠAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 950 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||||||
備考 | 数学は、新旧教育課程の共通範囲から出題。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 410 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 -(200) |
|
||||||||||||||||||
情報 | 50 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。数Ⅰ、数ⅠAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 950 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
面接 | 300 | |||||
その他 | 250 | |||||
備考 | その他:記述問題。 | |||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 140 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 70 -(140) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 140 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 70 -(140) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 70 -(140) |
|
||||||||||||||||||
情報 | 70 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。数Ⅰ、数ⅠAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (200) |
|
||||||||||||||
数学 | (200) |
|
||||||||||||||
国語 | (200) |
|
||||||||||||||
書類審査 | 10 | |||||||||||||||
備考 | 数学は、新旧教育課程の共通範囲から出題。 数学:数Aは図形・確率。数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 書類:調査書。 |
|||||||||||||||
合計 | 410 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) | |
選択教科(2教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 140 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 70 -(140) |
|
||||||||||||||||||
国語 | 140 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 70 -(140) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 70 -(140) |
|
||||||||||||||||||
情報 | 70 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 外語:英R:英L=1:1。独、仏、中、韓の選択可。 数学:1-2科目。数Ⅰ、数ⅠAから1科目必須。 理科:基礎2、基礎なし1、基礎2+基礎なし1、又は基礎なし2。第1採用。 地公:地歴1-2科目。公民1-2科目。第1採用。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 700 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
小論文 | 300 | |||||
面接 | 150 | |||||
合計 | 450 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
必須+(教科選択) |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 2025/02/26 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
日程備考 | 2/26は実技検査受験者のみ。 | |
募集人員 | (38) コースの前期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
募集人員 | (38) コースの前期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
募集人員 | (38) コースの前期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
募集人員 | (38) コースの前期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
募集人員 | (14) コースの後期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
募集人員 | (14) コースの後期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
募集人員 | (14) コースの後期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
募集人員 | (14) コースの後期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 秋田県 東京都 |
|
募集人員 | 12 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 秋田県 |
|
募集人員 | 3 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 秋田県 東京都 |
|
募集人員 | 10 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 秋田県 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/02/25 |
|
合格発表日 | 2025/03/07 | |
手続締切日 | 2025/03/15 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 秋田県 東京都 |
|
募集人員 | 46 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/27-2025/02/05 |
個別試験日 | 2025/03/12 |
|
合格発表日 | 2025/03/21 | |
手続締切日 | 2025/03/27 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 秋田県 |
|
募集人員 | 8 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 12 |
---|---|---|
志願者数 | 24 | |
受験者数 | 23 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 2.00 | |
実質倍率 | 1.77 | |
合格最低得点率 | 50.96 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 51 | |
受験者数 | 46 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 4.25 | |
実質倍率 | 3.83 | |
合格最低得点率 | 60.16 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 12 |
志願者数 | 21 | |
受験者数 | 21 | |
合格者数 | 13 | |
志願倍率 | 1.75 | |
実質倍率 | 1.62 | |
合格最低得点率 | 50.01 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 3 |
---|---|---|
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 7.33 | |
実質倍率 | 4.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 22 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 5 | |
志願倍率 | 7.33 | |
実質倍率 | 2.20 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 3 |
志願者数 | 28 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 3 | |
志願倍率 | 9.33 | |
実質倍率 | 3.33 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 24 | |
受験者数 | 17 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 2.40 | |
実質倍率 | 1.42 | |
合格最低得点率 | 54.57 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 38 | |
受験者数 | 30 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 3.80 | |
実質倍率 | 2.73 | |
合格最低得点率 | 58.28 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 32 | |
受験者数 | 25 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 3.20 | |
実質倍率 | 2.27 | |
合格最低得点率 | 58.57 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 40 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 4 | |
志願倍率 | 10.00 | |
実質倍率 | 2.75 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 47 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 11.75 | |
実質倍率 | 1.83 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 4 |
志願者数 | 34 | |
受験者数 | 10 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 8.50 | |
実質倍率 | 1.67 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 58 |
---|---|---|
志願者数 | 170 | |
受験者数 | 144 | |
合格者数 | 62 | |
志願倍率 | 2.93 | |
実質倍率 | 2.32 | |
合格最低得点率 | 61.72 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 58 |
志願者数 | 142 | |
受験者数 | 121 | |
合格者数 | 61 | |
志願倍率 | 2.45 | |
実質倍率 | 1.98 | |
合格最低得点率 | 59.64 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 60 |
志願者数 | 227 | |
受験者数 | 200 | |
合格者数 | 64 | |
志願倍率 | 3.78 | |
実質倍率 | 3.13 | |
合格最低得点率 | 60.91 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 187 | |
受験者数 | 64 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 18.70 | |
実質倍率 | 5.33 | |
合格最低得点率 | 67.20 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 102 | |
受験者数 | 34 | |
合格者数 | 11 | |
志願倍率 | 10.20 | |
実質倍率 | 3.09 | |
合格最低得点率 | 60.50 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 207 | |
受験者数 | 95 | |
合格者数 | 12 | |
志願倍率 | 20.70 | |
実質倍率 | 7.92 | |
合格最低得点率 | 62.80 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。