出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.3必須。 全体4.3。 数Ⅲ・数A・数B・数C・「物理、化学、生物から2科目」・コミⅢ・論表Ⅱ等履修(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | <1次>推薦書、自己推薦書。 |
面接 | <2次>。 | |
小論文 | <2次>。 | |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.1必須。 全体4.1。 数Ⅲ・数A・数B・数C・「物理、化学、生物から2科目」・コミⅢ・論表Ⅱ等履修(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 へき地の医療機関及び社会福祉施設で適性評価を受け市町村長等による面接を受けた者。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 論文、参考資料。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.1必須。 全体4.1。 数Ⅲ・数A・数B・数C・「物理、化学、生物から2科目」・コミⅢ・論表Ⅱ等履修(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 島根県内の医療機関での適性評価及び島根県の面接を受けた者。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 論文。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.1必須。 全体4.1。 数Ⅲ・数A・数B・数C・「物理、化学、生物から2科目」・コミⅢ・論表Ⅱ等履修(見込み)。 |
|
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 島根県内の医療機関での適性評価及び島根県の面接を受けた者。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 論文。 |
共通テスト | 外語、数学①、数学②、国語、理科②、情報必須。 地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 | |
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 共通テスト | 外語、国語、情報必須。 数学①、数学②、理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
出願資格 | 専願・併願 | 専願。 |
---|---|---|
現役・既卒 | 現役・既卒(1浪)。 | |
学習成績の状況 | 4.0必須。 | |
資格・実績 | その他実績、必須。 | |
備考 | 校内推薦。 共通テスト受験。 |
|
出願後試験 | 書類選考 | 課題レポート。 |
共通テスト | 外語、国語、情報必須。 数学①、数学②、理科①、理科②、地歴、公民選択。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/07 |
1次合格発表日 | 2024/11/14 | |
出願後2次試験日 | 2024/12/07 |
|
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 25 25名以内。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/12/07 2024/12/08 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 10 10名以内。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/12/07 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 4 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/12/07 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 5 5名以内。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/12/07 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 10 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2024/10/21-2024/11/07 |
出願後試験日 | 2024/12/07 | |
合格発表日 | 2025/02/12 | |
手続締切日 | 2025/02/19 | |
検定料 | ¥17,000 |
|
試験会場 | 島根県 |
|
募集人員 | 5 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 25 |
---|---|---|
志願者数 | 86 | |
受験者数 | 86 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 3.44 | |
実質倍率 | 3.44 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 105 | |
受験者数 | 104 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 4.20 | |
実質倍率 | 4.16 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 25 |
志願者数 | 107 | |
受験者数 | 107 | |
合格者数 | 25 | |
志願倍率 | 4.28 | |
実質倍率 | 4.28 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 4 |
---|---|---|
志願者数 | 12 | |
受験者数 | 12 | |
合格者数 | 6 | |
志願倍率 | 3.00 | |
実質倍率 | 2.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (9) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (4) | |
志願倍率 | (1.56) | |
実質倍率 | (3.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (9) |
志願者数 | (24) | |
受験者数 | (23) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (2.67) | |
実質倍率 | (2.88) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 7 | |
受験者数 | 7 | |
合格者数 | 2 | |
志願倍率 | 0.70 | |
実質倍率 | 3.50 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 11 | |
受験者数 | 11 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 1.10 | |
実質倍率 | 1.22 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | 10 |
志願者数 | 21 | |
受験者数 | 21 | |
合格者数 | 9 | |
志願倍率 | 2.10 | |
実質倍率 | 2.33 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 2 | |
受験者数 | 2 | |
合格者数 | 0 | |
志願倍率 | 0.40 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (9) |
志願者数 | (14) | |
受験者数 | (14) | |
合格者数 | (4) | |
志願倍率 | (1.56) | |
実質倍率 | (3.50) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (9) |
志願者数 | (24) | |
受験者数 | (23) | |
合格者数 | (8) | |
志願倍率 | (2.67) | |
実質倍率 | (2.88) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 10 |
---|---|---|
志願者数 | 25 | |
受験者数 | 25 | |
合格者数 | 14 | |
志願倍率 | 2.50 | |
実質倍率 | 1.79 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | (27) | |
受験者数 | (27) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (1.80) | |
実質倍率 | (1.80) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | (31) | |
受験者数 | (31) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (2.07) | |
実質倍率 | (2.07) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | 5 |
---|---|---|
志願者数 | 5 | |
受験者数 | 5 | |
合格者数 | 1 | |
志願倍率 | 1.00 | |
実質倍率 | 5.00 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | (27) | |
受験者数 | (27) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (1.80) | |
実質倍率 | (1.80) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(3年前) | 募集人員 | (15) |
志願者数 | (31) | |
受験者数 | (31) | |
合格者数 | (15) | |
志願倍率 | (2.07) | |
実質倍率 | (2.07) | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
●については、大学・学部・学科の新設・改組・名称変更予定のものになります。
偏差値については、西北出版主催の全国高校共通テストのデータに基づきます。
入試日程、試験内容は最重要情報です。
入試日程、試験内容には予定も含まれていますので、各大学の募集要項で必ず確認してください。