私立大学
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期A理系方式スタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期A理系方式スタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期A文系方式スタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 300 |
|
||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期B理系方式スタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 550 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
理科 | 300 |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期B理系方式スタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 350 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | (100) |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||
備考 | 前期B文系方式スタンダード3科目型利用。 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 国語:現。 |
|||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
選択教科(1教科選択) | |
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 150 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||||
合計 | 300 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 150 |
|
||||||||||||||||
数学 | 100 |
|
||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||||||
合計 | 250 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 600 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||||
国語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
理科 | 100 |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | 100 |
|
||||||||||||||||||
情報 | 100 |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 800 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
数学 | 200 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
地理歴史 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 数学:数ⅠA100点、数ⅡBC100点。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 400 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||
備考 | 前期B文系方式スタンダード3科目型利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 前期B理系方式スタンダード3科目型利用。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||
備考 | 後期文系方式スタンダード2科目型利用。 数学:数Bは数列。数Cはベクトル。 |
|||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 100 |
|
||||||||||||||||||
国語 | (100) |
|
||||||||||||||||||
理科 | (100) |
|
||||||||||||||||||
情報 | (100) |
|
||||||||||||||||||
備考 | 資格:実用英検(2級、準1級・1980)、TOEFL(iBT42)、TOEIC(LR+2.5SW1150、LR410、BridgeLR+SW170)、IELTS(AM4.0)、TEAP(RLWS225、CBT420)、GTEC(930)、又はケンブリッジ英検(140)で外語に得点換算・満点換算(免除)。 外語:英R:英L=1:1。 理科:基礎2、又は基礎なし1。 |
|||||||||||||||||||
合計 | 200 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
教科 | 配点 | 選択 |
|
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数学 | 100 |
|
||||||||||||||
備考 | 後期理系方式スタンダード2科目型利用。 数学:数ⅠⅡABC、又は数ⅠⅡⅢABC。数Bは数列。数Cはベクトル・複曲。 |
|||||||||||||||
合計 | 100 |
( )が付いている配点は、その教科を選択した場合の点数となります。
記号説明 | |
---|---|
必須教科 | |
選択教科(1教科選択) |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/28 2025/01/29 2025/01/30 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥35,000 一般選抜(前期A・B)において、複数日程に同時出願の場合、2日程60,000円、以降1日程追加につき+20,000円。他学部との併願は、+5,000円。 |
|
試験会場 | 石川県 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (60) 学科の一般前期A全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/28 2025/01/29 2025/01/30 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 石川県 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (60) 学科の一般前期A全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/28 2025/01/29 2025/01/30 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 石川県 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (60) 学科の一般前期A全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/28 2025/01/29 2025/01/30 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥35,000 一般選抜(前期A・B)において、複数日程に同時出願の場合、2日程60,000円、以降1日程追加につき+20,000円。他学部との併願は、+5,000円。 |
|
試験会場 | 石川県 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (60) 学科の一般前期A全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/22 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/01/28 2025/01/29 2025/01/30 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 石川県 愛知県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 島根県 岡山県 広島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 |
|
募集人員 | (60) 学科の一般前期A全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/04 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥35,000 一般選抜(前期A・B)において、複数日程に同時出願の場合、2日程60,000円、以降1日程追加につき+20,000円。他学部との併願は、+5,000円。 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般前期B全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/04 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般前期B全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/04 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般前期B全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/04 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥35,000 一般選抜(前期A・B)において、複数日程に同時出願の場合、2日程60,000円、以降1日程追加につき+20,000円。他学部との併願は、+5,000円。 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般前期B全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/29 |
---|---|---|
個別試験日 | 選択 2025/02/04 2025/02/05 |
|
合格発表日 | 2025/02/10 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (30) 学科の一般前期B全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/02/25 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/01 |
|
合格発表日 | 2025/03/13 | |
手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (15) 学科の一般後期全体数。 |
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/02/25 |
---|---|---|
個別試験日 | 2025/03/01 |
|
合格発表日 | 2025/03/13 | |
手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥35,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (15) 学科の一般後期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/17 |
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
募集人員 | (10) 学科の共通テスト前期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/17 |
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
募集人員 | (10) 学科の共通テスト前期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/17 |
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
募集人員 | (10) 学科の共通テスト前期全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/03/11 |
合格発表日 | 2025/03/17 | |
手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
募集人員 | 8 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/29 |
個別試験日 | 2025/02/04 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (10) 学科の1回共通テストプラス全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/01/06-2025/01/29 |
個別試験日 | 2025/02/04 |
|
合格発表日 | 2025/02/13 | |
手続締切日 | 2025/02/21 | |
2次手続締切日 | 2025/03/11 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (10) 学科の1回共通テストプラス全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/02/25 |
個別試験日 | 2025/03/01 |
|
合格発表日 | 2025/03/13 | |
手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (7) 学科の2回共通テストプラス全体数。 |
共通テスト日 | 2025/01/18 2025/01/19 | |
---|---|---|
出願期間 | ネット | 2025/02/03-2025/02/25 |
個別試験日 | 2025/03/01 |
|
合格発表日 | 2025/03/13 | |
手続締切日 | 2025/03/25 | |
検定料 | ¥5,000 |
|
試験会場 | 大阪府 |
|
募集人員 | (7) 学科の2回共通テストプラス全体数。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (55) |
---|---|---|
志願者数 | 286 | |
受験者数 | 278 | |
合格者数 | 65 | |
実質倍率 | 4.28 | |
合格最低得点率 | 55.40 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (55) |
志願者数 | 313 | |
受験者数 | 295 | |
合格者数 | 116 | |
実質倍率 | 2.54 | |
合格最低得点率 | 56.10 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (55) |
---|---|---|
志願者数 | 184 | |
受験者数 | 181 | |
合格者数 | 33 | |
実質倍率 | 5.48 | |
合格最低得点率 | 60.40 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (55) |
志願者数 | 193 | |
受験者数 | 184 | |
合格者数 | 63 | |
実質倍率 | 2.92 | |
合格最低得点率 | 55.90 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (55) |
---|---|---|
志願者数 | 108 | |
受験者数 | 105 | |
合格者数 | 20 | |
実質倍率 | 5.25 | |
合格最低得点率 | 61.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
入試結果(2年前) | 募集人員 | (55) |
志願者数 | 128 | |
受験者数 | 123 | |
合格者数 | 32 | |
実質倍率 | 3.84 | |
合格最低得点率 | 60.50 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 |
入試結果(1年前) | 募集人員 | (55) |
---|---|---|
志願者数 | 231 | |
受験者数 | 224 | |
合格者数 | 50 | |
実質倍率 | 4.48 | |
合格最低得点率 | 57.00 | |
備考 | 他学科(専攻)や他の方式との合計の場合は()で表示。 | |
