以下より検索条件を選択してください。
3484件
条件が選択されていません
学校名 | 学部名 | 学科名 | 満点 | A判定下限値 | B判定下限値 | C判定下限値 | 共通テスト得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道大学 | 総合入試文系 | 全学科・前期 | 300 | 240 | 225 | 210 | 75.0 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-数学重点選抜 | 300 | 226 | 211 | 196 | 70.3 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-物理重点選抜 | 300 | 226 | 211 | 196 | 70.3 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-化学重点選抜 | 300 | 226 | 211 | 196 | 70.3 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-生物重点選抜 | 300 | 226 | 211 | 196 | 70.3 |
北海道大学 | 総合入試理系 | 全学科・前期-総合科学選抜 | 300 | 231 | 216 | 201 | 72.0 |
北海道大学 | 文 | 人文科学・前期 | 300 | 240 | 225 | 210 | 75.0 |
北海道大学 | 文 | 人文科学・後期 | 300 | 234 | 229 | 224 | 76.3 |
北海道大学 | 法 | 法学・前期 | 300 | 230 | 215 | 200 | 71.7 |
北海道大学 | 法 | 法学・後期 | 340 | 276 | 261 | 246 | 76.8 |
北海道大学 | 経済 | 経済、経営・前期 | 300 | 235 | 220 | 205 | 73.3 |
北海道大学 | 経済 | 経済、経営・後期 | 340 | 271 | 261 | 251 | 76.8 |
北海道大学 | 教育 | 教育・前期 | 300 | 230 | 215 | 200 | 71.7 |
北海道大学 | 教育 | 教育・後期 | 300 | 239 | 229 | 219 | 76.3 |
北海道大学 | 理 | 数学・後期 | 300 | 235 | 225 | 215 | 75.0 |
北海道大学 | 理 | 物理・後期 | 300 | 257 | 247 | 237 | 82.3 |
北海道大学 | 理 | 化学・後期 | 300 | 230 | 220 | 210 | 73.3 |
北海道大学 | 理 | 生物科学/生物学・後期 | 300 | 239 | 229 | 219 | 76.3 |
北海道大学 | 理 | 生物科学/高分子機能学・後期 | 300 | 235 | 225 | 215 | 75.0 |
北海道大学 | 理 | 地球惑星科学・後期 | 300 | 249 | 239 | 229 | 79.7 |
「クリップする」をクリックすると学校がクリップされます。
※クリップした学校へは、まとめて資料請求できます。